• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗1月7-8日價格匯總

    原發表日期:2023-01-06來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-01-06

    來源:卓創資訊

    省份 地區 1月6日 1月7日 漲跌
    山東 煙臺 1.60-1.80 1.80-2.10 0.20-0.30
    濰坊 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    濟寧 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    臨沂 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    泰安 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    日照 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    聊城 1.50-1.70 1.70-2.00 0.20-0.30
    遼寧 沈陽 1.60-1.80 1.80-2.00 0.20
    鐵嶺 2.10-2.20 2.30-2.40 0.20
    大連 1.60-1.80 1.80-2.00 0.20
    鞍山 1.50-1.80 1.70-2.00 0.20
    吉林 長春 1.40-2.00 1.60-2.20 0.20
    江蘇 南通 1.40-1.80 1.60-2.00 0.20
    河北 滄州 -- -- --
    唐山 1.50-1.60 1.60-1.80 0.10-0.20
    廊坊 1.70 1.90 0.20
    省份 地區 1月7日 1月8日 漲跌
    河南 周口 1.50-1.60 1.70-1.80 0.20
    開封 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
    駐馬店 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
    鶴壁 1.90 2.10 0.20


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院