• 【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗1月6-7日價格匯總

    原發表日期:2023-01-05來源:卓創資訊

    原發表日期:2023-01-05

    來源:卓創資訊

    省份 地區 1月5日 1月6日 漲跌
    山東 煙臺 1.10-1.60 1.60-1.80 0.20-0.50
    濰坊 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    濟寧 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    臨沂 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    泰安 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    日照 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    聊城 1.00-1.50 1.50-1.70 0.20-0.50
    遼寧 沈陽 1.40-1.60 1.60-1.80 0.20
    鐵嶺 1.90-2.00 2.10-2.20 0.20
    大連 1.40-1.60 1.60-1.80 0.20
    鞍山 1.30-1.60 1.50-1.80 0.20
    吉林 長春 1.20-1.80 1.40-2.00 0.20
    江蘇 南通 1.20-1.60 1.40-1.80 0.20
    河北 滄州 -- -- --
    唐山 1.20-1.30 1.50-1.60 0.30
    廊坊 1.40-1.50 1.70 0.20-0.30
    省份 地區 1月6日 1月7日 漲跌
    河南 周口 1.00 1.50-1.60 0.40-0.50
    開封 1.40-1.50 1.90-2.00 0.50
    駐馬店 1.40-1.50 1.90-2.00 0.50
    鶴壁 1.60 1.90 0.30


    版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110

    欧美怡红院