
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月3-4日價格匯總
原發表日期:2022-12-02
來源:卓創資訊
| 省份 | 地區 | 12月2日 | 12月3日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 1.60-2.40 | 1.30-2.00 | -(0.30-0.40) |
| 濰坊 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
| 濟寧 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
| 泰安 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
| 日照 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
| 聊城 | 1.50-2.30 | 1.20-1.90 | -(0.30-0.40) | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 |
| 鐵嶺 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 | |
| 大連 | 2.30-2.80 | 2.00-2.50 | -0.30 | |
| 鞍山 | 2.40-2.80 | 2.10-2.50 | -0.30 | |
| 吉林 | 長春 | 1.90-3.10 | 1.50-2.80 | -(0.30-0.40) |
| 江蘇 | 南通 | 1.90-2.50 | 1.60-2.20 | -0.30 |
| 河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | 1.50-1.60 | -- | -- | |
| 廊坊 | -- | -- | -- | |
| 省份 | 地區 | 12月3日 | 12月4日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 1.60-1.80 | 1.40-1.60 | -0.20 |
| 開封 | 2.00-2.20 | 1.80-2.00 | -0.20 | |
| 駐馬店 | 2.00-2.20 | 1.80-2.00 | -0.20 | |
| 鶴壁 | 3.10 | 2.90 | -0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110