
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗12月2-3日價格匯總
原發表日期:2022-12-01
來源:卓創資訊
| 省份 | 地區 | 12月1日 | 12月2日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 1.60-2.80 | 1.60-2.40 | -0.40 |
| 濰坊 | 1.50-2.70 | 1.50-2.30 | -0.40 | |
| 濟寧 | 1.50-2.70 | 1.50-2.30 | -0.40 | |
| 泰安 | 1.50-2.70 | 1.50-2.30 | -0.40 | |
| 日照 | 1.50-2.70 | 1.50-2.30 | -0.40 | |
| 聊城 | 1.50-2.70 | 1.50-2.30 | -0.40 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 2.60-3.10 | 2.30-2.80 | -0.30 |
| 鐵嶺 | 3.80-3.90 | 3.50-3.60 | -0.30 | |
| 大連 | 2.60-3.10 | 2.30-2.80 | -0.30 | |
| 鞍山 | 2.70-3.30 | 2.40-3.00 | -0.30 | |
| 吉林 | 長春 | 2.20-3.40 | 1.90-3.10 | -0.30 |
| 江蘇 | 南通 | 2.20-2.80 | 1.90-2.50 | -0.30 |
| 河北 | 滄州 | -- | -- | -- |
| 唐山 | 1.60-1.70 | 1.50-1.60 | -0.10 | |
| 廊坊 | 1.80 | 更新中 | 更新中 | |
| 省份 | 地區 | 12月2日 | 12月3日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.00-2.20 | 1.60-1.80 | -0.40 |
| 開封 | 2.40-2.60 | 2.00-2.20 | -0.40 | |
| 駐馬店 | 2.40-2.60 | 2.00-2.20 | -0.40 | |
| 鶴壁 | 3.30 | 3.10 | -0.20 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110