
【卓創資訊】全國白羽肉雞商品代雞苗11月30-12月1日價格匯總
原發表日期:2022-11-29
來源:卓創資訊
| 省份 | 地區 | 11月29日 | 11月30日 | 漲跌 |
| 山東 | 煙臺 | 2.10-3.50 | 1.60-3.00 | -0.50 |
| 濰坊 | 2.00-3.40 | 1.50-2.90 | -0.50 | |
| 濟寧 | 2.00-3.40 | 1.50-2.90 | -0.50 | |
| 泰安 | 2.00-3.40 | 1.50-2.90 | -0.50 | |
| 日照 | 2.00-3.40 | 1.50-2.90 | -0.50 | |
| 聊城 | 2.00-3.40 | 1.50-2.90 | -0.50 | |
| 遼寧 | 沈陽 | 3.40-3.90 | 2.90-3.40 | -0.50 |
| 鐵嶺 | 4.50-4.60 | 4.30-4.40 | -0.20 | |
| 大連 | 3.40-3.90 | 2.90-3.40 | -0.50 | |
| 鞍山 | 3.50-4.10 | 3.00-3.60 | -0.50 | |
| 吉林 | 長春 | 3.50-4.20 | 2.50-3.70 | -(0.50-1.00) |
| 江蘇 | 南通 | 3.00-3.60 | 2.70-3.30 | -0.30 |
| 河北 | 滄州 | 3.10-3.20 | -- | -- |
| 唐山 | 2.90-3.00 | 2.60-2.70 | -0.30 | |
| 廊坊 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 省份 | 地區 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌 |
| 河南 | 周口 | 2.80-3.00 | 2.30-2.50 | -0.50 |
| 開封 | 3.10-3.20 | 2.60-2.70 | -0.50 | |
| 駐馬店 | 3.10-3.20 | 2.60-2.70 | -0.50 | |
| 鶴壁 | 4.00 | 3.60 | -0.40 |
版權聲明:文章內容版權歸山東卓創資訊股份有限公司(簡稱:卓創資訊)所有,受卓創資訊委托,在此聲明禁止任何媒體、網站或個人違法轉載或使用,否則將會受到法律追究。如有合作意向,請聯系卓創資訊,電話:0533-6072110